En mobilkomprimator fra Varig Teknik & Miljø A/S benyttes til den daglige bortskaffelse af affald. Er der ikke plads til en standardmodel, så er vores SPB AN med en bredde på 2020mm en mulighed.
Vores SPB AN model egner sig til almindeligt affald – både pap, plast, blandet brændbart, m.m. Den udmærker sig ved den robuste og servicevenlige konstruktion samt den enkle betjening ved brug.
De vangefri sider på containeren er med til at sikre en højere komprimering af affaldet, så den kan fyldes maksimalt og derved reducere transportomkostningerne. Samtidig letter det arbejdet ved tømningen af containeren betydeligt.
Maskinen er ideel til alle store og mellemstore virksomheder, sygehuse og andre steder, hvor der behandles meget affald.
Mobilkomprimatorerne leveres i valgfri RAL farve.
Tekniske data | SPB 8 AN-E-S | SPB 10 AN-E-S | SPB 12 AN-E-S | SPB 14 AN-E-S | SPB 15 AB-E-S |
Indhold (m3) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Pressekraft/tons | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 |
Forsikring /El | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V |
Længde (mm) | 4260 | 4810 | 5360 | 5960 | 6210 |
Bredde (mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Højde (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Ifyldning bund (mm) | 910 x 1495 | 910 x 1495 | 910 x 1495 | 910 x 1495 | 910 x 1495 |
Ifyldning oven (mm) | 1150x 1495 | 1150x 1495 | 1150x 1495 | 1150x 1495 | 1150x 1495 |
Ifyldningshøjde (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Volumen pr. slag (cbm) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Cyklustid (sek.) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Volumen pr. time (m3) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vægt (kg) |