Komprimatoren med svingkolbe fra Varig Teknik & Miljø egner sig specielt godt til vådt affald. Den er kendetegnet ved den skjulte hydraulikcylinder og det lukkede pressehoved. Er der ikke plads til en standardmodel, så er vores SPB AN med en bredde på 2020mm en mulighed
Anlægget er vandtæt, så væsken fra affaldet ikke kan flyde ud af pressecontaineren, når maskinen presser affaldet sammen. Der er minimale rengøringsbehov på og ved maskinen, og derved undgås lugtgener fra anlægget.
Til anlægget fås en række ekstraudstyr, der monteres på anlægget efter ønske. Dette kan lette brugen af maskinen hos den enkelte bruger afhængigt af, hvor og hvordan maskinen er placeret.
Maskinen er ideel til blandt andet storkøkkener, hoteller, sygehuse og markedspladser og andre steder, hvor der skal behandles vådt affald.
Tekniske data | SPB 8 SW AN-E-S | SPB 10 SW AN-E-S | SPB 12 SW AN-E-S | SPB 14 SW AN-E-S | SPB 15 SW AN-E-S |
Indhold (m3) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Pressekraft/tons | 310 KN/31 | 310 KN/31 | 310 KN/31 | 310 KN/31 | 310 KN/31 |
Forsikring /El | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V |
Længde (mm) | 4230 | 4780 | 5330 | 5930 | 6180 |
Bredde (mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Højde (mm) | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
Ifyldning oven (mm) | 1000x 1340 | 1000x 1340 | 1000x 1340 | 1000x 1340 | 1000x 1340 |
Ifyldningshøjde (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Volumen pr. slag (cbm) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Cyklustid (sek.) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Volumen pr. time (m3) teoretisk | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vægt (kg) |