En mobilkomprimator fra Varig Teknik & Miljø A/S benyttes til den daglige bortskaffelse af affald.
Vores SPB SEN model egner sig til småt affald – både pap, plast, blandet brændbart, m.m. Den udmærker sig ved den robuste og servicevenlige konstruktion samt den enkle betjening ved brug.
De vangefri sider på containeren er med til at sikre en højere komprimering af affaldet, så den kan fyldes maksimalt og derved reducere transportomkostningerne. Samtidig letter det arbejdet ved tømningen af containeren betydeligt.
Maskinen er ideel til alle store og mellemstore virksomheder, genbrugspladser, sygehuse og andre steder, hvor der behandles meget affald.
Mobilkomprimatorerne leveres i valgfri RAL farve.
Tekniske data | SPB 16 SEN | SPB 18 SEN | SPB 20 SEN | SPB 22 SEN | SPB 24 SEN |
Indhold (m3) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Motor (kW) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Pressekraft/tons | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 | 340 KN/34 |
Forsikring /El | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V | 16 / 400 V |
Længde (mm) | 5740 | 6140 | 6540 | 6940 | 7410 |
Bredde (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Højde (mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Ifyldning bund (mm) | 960 x 1860 | 960 x 1860 | 960 x 1860 | 960 x 1860 | 960 x 1860 |
Ifyldning oven (mm) | 1470 x 1860 | 1470 x 1860 | 1470 x 1860 | 1470 x 1860 | 1470 x 1860 |
Ifyldningshøjde (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Volumen pr. slag (m3) | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
Cyklustid (sek.) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Volumen pr. time (m3) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Vægt (kg) |
Varig aggregat