Uanset om det er i distributionscentre, papirfabrikker, trykkerier eller lignende industrielle anvendelser, kan kanalpressere af serie Varig EP 60, Varig EP 80 og Varig EP-B 120 bruges til mange opgaver i virksomheder med små og mellemstore materialelæs. Affaldsmaterialer, såsom papir, pap eller folier og PET kan nemt komprimeres med dette fuldautomatiske anlæg.
Fordele
Varig EP 60 | Varig EP 80 | Varig EP-B 120*** | |
Binding | H4 /HH5 /V5 | H4 /HH5 /V5 | H4 / V5 / V5 H4 |
Pressetryk [t] | 60 | 80 | 120 |
Specielt tryk [N /cm2] | 72,7 | 97 | 145,5 |
Tragttværsnit [mm] | 1,000 X 1600 | 1,000 X 1,800 | 1,000 x 2,000 |
Kanaltværsnit [mm] | 750 x 1,100 | 750 x 1,100 | 1,100 x 1,100 |
Effekt [kW] (Eksempler) | 22 – 2×45 | 22 – 2×45 | 45 – 2×75 |
Ballevægt [kg] * | 400 – 500 | 500 – 700 | 750 – 1,200 |
Ballelængde [m] | Op til 1,8 | Op til 2,0 | Op til 2,0 |
Samlet vægt [t] | 18.5 | 19.5 | 47 |
HÅNDTERET MÆNGDE BASERET PÅ BULKVÆGT (TEORETISK) I TON PR. TIME | |||
20 – 30 kg/mᶾ | 7 – 32 | 7 – 33 | 7 – 28 |
35 – 50 kg/mᶾ | 12 – 53 | 12 – 56 | 12 – 47 |
60 kg/mᶾ | 14 – 64 | 14 – 67 | 14 – 56 |
kg/mᶾ | 24 -107 | 23 – 111 | 24 – 93 |
*afhængig af materialet og materialetætheden ** Forøgelse af tryk kraft er tilgængelig som ekstra udstyr! ***i udformet design
Tekniske og designændringer forbeholdt!